上海威馳過濾系統有限公司
電話:+86.21.58999972
電話:+86.21.58999895
傳真:+86.21.58999717
上海威馳過濾系統有限公司
電話:+86.21.58999972
電話:+86.21.58999895
傳真:+86.21.58999717
VITHY?威馳 VAS水處理系列VAS-Y/VAS-L/VAS-T/VAS-F 自清洗過濾器(簡稱自清洗過濾器/刷式過濾器),VAS水處理系列電動刷式過濾器是一種全自動清洗過濾器,在過濾器濾網內安裝一套刷子,刷子由電機帶動旋轉,在過濾器端蓋上安裝一個排污閥。清洗時,來自壓差開關的信號傳給控制盤,控制盤打開排污閥同時啟動電機,帶動刷子旋轉刷掉污物雜質,在水力的作用下,通過排污閥排出過濾器。亦可通過時間控制排污周期、清洗周期,清洗無需斷流,可實現24小時不停機工作。
主要規格參數(VAS-L)系列:
型號 | 管徑 (mm) | 過濾流量 (t/h) | 過濾面積 (cm2) | 排污閥 DN(mm) | 一次清洗水 (Kg) | 電機功率 (KW) | 重量 (Kg) |
VAS-L2 | DN50 | 25 | 3000 | DN25 | 60 | 0.09 | 88 |
VAS-L2.5 | DN65 | 30 | 3000 | DN25 | 60 | 0.09 | 92 |
VAS-L3 | DN80 | 60 | 3000 | DN25 | 60 | 0.09 | 95 |
VAS-L4 | DN100 | 80 | 3000 | DN25 | 60 | 0.09 | 105 |
VAS-L5 | DN125 | 120 | 3000 | DN25 | 60 | 0.09 | 115 |
VAS-L6 | DN150 | 160 | 5900 | DN40 | 150 | 0.18 | 170 |
VAS-L8 | DN200 | 300 | 5900 | DN50 | 150 | 0.18 | 185 |
VAS-L10 | DN250 | 450 | 9500 | DN50 | 200 | 0.37 | 230 |
VAS-L12 | DN300 | 650 | 9500 | DN50 | 200 | 0.37 | 265 |
VAS-L14 | DN350 | 900 | 12000 | DN50 | 350 | 0.55 | 430 |
VAS-L16 | DN400 | 1200 | 12000 | DN50 | 350 | 0.55 | 450 |
VAS-L18 | DN450 | 1500 | 15000 | DN65 | 350 | 0.75 | 680 |
VAS-L20 | DN500 | 2000 | 15000 | DN65 | 350 | 0.75 | 720 |
VAS-L24 | DN600 | 2800 | 18000 | DN65 | 350 | 0.75 | 915 |
注:VAS-Y/VAS-T/VAS-F不在此表格,具體請與威馳過濾工程師聯系。流量供參考(150微米),且受雜質含量,過濾精度等影響。 |